Your cart is empty.
MON - FRI: 9:00AM - 5:30PM (EST)
SAT: 9:00AM - 3:00PM (EST)
This turbocharger boost sensor is designed to match the fit and function of the original sensor on specified vehicles, and is engineered for durability and reliable performance.
| Connector Gender: | Female |
|---|---|
| Connector Included: | Yes |
| Connector Shape: | Rectangle |
| Material: | Metal; Polymer |
| Maximum Pressure Reading: | 60 PSI |
| Mount Type: | Clip |
| Package Contents: | 1 Turbocharger Outlet Pressure Sensor |
| Package Quantity: | 1 |
| Packaging Type: | Box |
| Port Outside Diameter: | 0.5 in |
| Port Quantity: | 1 |
| Selling Package Quantity UOM: | Piece |
| Terminal Quantity: | 3 |
| Terminal Type: | Blade |
| 2482165 | CATERPILLAR |
|---|---|
| 2746718 | CATERPILLAR |
| Year | Make | Model | Configuration | Positions | Application Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | Freightliner | Cascadia | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Outlet | |
| 2008-2009 | Freightliner | Cascadia 125 | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Outlet | |
| 2005-2009 | Freightliner | Century Class | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Outlet | |
| 2005-2007 | Freightliner | Classic | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Outlet | |
| 2009 | Freightliner | Classic | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Outlet | |
| 2005-2009 | Freightliner | Columbia | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Outlet | |
| 2005-2009 | Freightliner | Columbia 120 | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Outlet | |
| 2005-2009 | Freightliner | Coronado | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Outlet | |
| 2005-2009 | Freightliner | Coronado 132 | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Outlet | |
| 2008-2009 | Freightliner | FLD 132 | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Outlet | |
| 2007-2009 | Freightliner | FLD120 SD | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Outlet | |
| 2005-2007 | Freightliner | FLD132 | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Outlet | |
| 2009 | Freightliner | FLD132 | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Outlet | |
| 2005-2007 | International | 5900i | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Outlet | |
| 2009 | International | 5900i | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Outlet | |
| 2005-2009 | International | 9400 | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Outlet | |
| 2005-2007 | International | 9400i SBA | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Outlet | |
| 2009 | International | 9400i SBA | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Outlet | |
| 2005-2009 | International | 9900i | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Outlet | |
| 2009 | International | ProStar | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Outlet | |
| 2005-2009 | Kenworth | T800 | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Outlet | |
| 2005-2009 | Kenworth | W900 | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Outlet | |
| 2005-2009 | KME | AARF | Engine Desg. C15-455; EngineMfr Caterpillar | Outlet | |
| 2005-2009 | KME | Excel Chassis | Engine Desg. C15-455; EngineMfr Caterpillar | Outlet | |
| 2005-2009 | Peterbilt | 387 | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Outlet | |
| 2009 | Sterling | A9500 | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Outlet | |
| 2009 | Sterling Truck | A9500 | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Outlet | |
| 2006 | Sterling Truck | L9500 | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Outlet | |
| 2009 | Sterling Truck | L9500 | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Outlet | |
| 2005-2009 | Western Star | 4900EX | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Outlet | |
| 2005-2009 | Western Star | 4900FA | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Outlet | |
| 2005-2009 | Western Star | 4900SA | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Outlet | |
| 2005-2006 | Freightliner | Argosy | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Outlet | |
| 2008 | Freightliner | Argosy | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Outlet | |
| 2008 | Freightliner | FLD 120 | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Outlet | |
| 2008 | International | 5900i | Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins | Outlet | |
| 2005-2008 | International | 9200 | Engine Desg. C15A-475; EngineMfr Caterpillar | Outlet | |
| 2005-2008 | International | 9900ix | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Outlet | |
| 2007-2008 | Sterling | L9500 | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Outlet | |
| 2008 | Sterling | LT9500 | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Outlet | |
| 2005-2008 | Sterling Truck | AT9500 | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Outlet | |
| 2005-2008 | Sterling Truck | LT9500 | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Outlet | |
| 2005-2007 | Freightliner | FLD120 | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Outlet | |
| 2007 | International | ProStar | Engine Desg. C15A-435; EngineMfr Caterpillar | Outlet | |
| 2007 | International | ProStar | Engine Desg. C15A-475; EngineMfr Caterpillar | Outlet | |
| 2007 | International | ProStar | Engine Desg. C15A-550; EngineMfr Caterpillar | Outlet | |
| 2007 | Peterbilt | 367 | Engine Desg. C15A-435; EngineMfr Caterpillar | Outlet | |
| 2007 | Peterbilt | 367 | Engine Desg. C15A-450; EngineMfr Caterpillar | Outlet | |
| 2007 | Peterbilt | 367 | Engine Desg. C15A-475; EngineMfr Caterpillar | Outlet | |
| 2007 | Peterbilt | 367 | Engine Desg. C15A-500; EngineMfr Caterpillar | Outlet | |
| 2007 | Peterbilt | 367 | Engine Desg. C15A-515; EngineMfr Caterpillar | Outlet | |
| 2007 | Peterbilt | 367 | Engine Desg. C15A-550; EngineMfr Caterpillar | Outlet | |
| 2005-2007 | Peterbilt | 379 | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Outlet | |
| 2007 | Peterbilt | 388 | Engine Desg. C15A-450; EngineMfr Caterpillar | Outlet | |
| 2007 | Peterbilt | 388 | Engine Desg. C15A-475; EngineMfr Caterpillar | Outlet | |
| 2007 | Peterbilt | 388 | Engine Desg. C15A-500; EngineMfr Caterpillar | Outlet | |
| 2007 | Peterbilt | 388 | Engine Desg. C15A-515; EngineMfr Caterpillar | Outlet | |
| 2007 | Peterbilt | 388 | Engine Desg. C15A-550; EngineMfr Caterpillar | Outlet | |
| 2007 | Peterbilt | 389 | Engine Desg. C15A-450; EngineMfr Caterpillar | Outlet | |
| 2007 | Peterbilt | 389 | Engine Desg. C15A-475; EngineMfr Caterpillar | Outlet | |
| 2007 | Peterbilt | 389 | Engine Desg. C15A-500; EngineMfr Caterpillar | Outlet | |
| 2007 | Peterbilt | 389 | Engine Desg. C15A-515; EngineMfr Caterpillar | Outlet | |
| 2007 | Peterbilt | 389 | Engine Desg. C15A-550; EngineMfr Caterpillar | Outlet | |
| 2005-2007 | Western Star | 6900XD | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Outlet | |
| 2005-2006 | International | 9400 | Engine Desg. C15A-435; EngineMfr Caterpillar | Outlet | |
| 2005-2006 | International | 9400 | Engine Desg. C15A-475; EngineMfr Caterpillar | Outlet | |
| 2005-2006 | International | 9400 | Engine Desg. C15A-550; EngineMfr Caterpillar | Outlet | |
| 2005-2006 | SPARTAN | Fire | Engine Desg. C15A-600; EngineMfr Caterpillar | Outlet |
Buy with confidence – If you encounter any issues with your Dorman product, simply reach out to us. We are committed to ensuring your satisfaction and will assist with any return or exchange requests that meet our policy guidelines.
Dorman is a trusted leader in OE-style replacement parts, offering precision-engineered solutions for reliable performance. Each part undergoes rigorous testing to ensure durability, safety, and a seamless fit. Designed as a cost-effective alternative to OEM parts, Dorman provides high-quality replacements backed by expert engineering. Choose Dorman for dependable, long-lasting automotive solutions.
We assure you that we ship all the parcels received on the same day till 12 pm standard central time.
We send shipment tracking numbers via email. It is sent to the email address you provided in your order. If you would like to change the email address you provided, Feel free to contact our support team at (support@part-synergy.com).
We are here to serve you. If there is any item that is damaged or needs to be exchanged or returned for any reason, please contact our support team(support@part-synergy.com). Please read our return and exchange policy to learn more about this.
All orders are free of shipment costs. The cost mentioned on the website is for getting it to your doorstep.
Please do get in touch with our customer support as they may be able to provide you with a return label which will cost you much less. But if you still need to send an item back, here is our shipping address.

| 1 Day | 2 Days | 3 Days | 4 Days | 5 Days | 6 Days | 7+ Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| If Picked Up On | Will be delivered by | ||||||
| Monday | Tue | Wed | Thu | Fri | Mon@ | Tue@ | Wed= |
| Tuesday | Wed | Thu | Fri | Mon | Tue@ | Wed@ | Thu= |
| Wednesday | Thu | Fri | Sat | Tue | Wed@ | Thu@ | Fri= |
| Thursday | Fri | Sat | Sun^ | Wed | Thu@ | Fri@ | Mon= |
| Friday | Sat | Sun^ | Mon | Thu | Fri@ | Mon@ | Tue= |
| Saturday | Tue* | Wed | Thu | Fri | Mon@ | Tue@ | Wed= |
| Sunday | Tue** | Wed | Thu | Fri | Mon@ | Tue@ | Wed= |
*Sunday^ delivery if the shipper is enrolled in weekend spotted trailer pickups
**Monday delivery if the shipper is enrolled in weekend spotted trailer pickups
^Monday if not a Sunday eligible ZIP code
@ The following week
= Earliest possible delivery the following week
This map illustrates service schedules in business days as of April 2022 for FedEx Home Delivery shipments
© 2018 FedEx. All rights reserved.
The Service Maps and charts are a general representations of transit. For more accurate transit quotes visit Shipping Rates and Delivery Times on fedex.com
Please Note: Packages picked up from a residence may have one additional transit day. For faster returns please drop off at a staffed FedEx location.