Your cart is empty.
MON - FRI: 9:00AM - 5:30PM (EST)
SAT: 9:00AM - 3:00PM (EST)
This headlight bucket kit is designed to match the original parts required to replace the headlight bucket on specified vehicles. Made of quality components, this kit is engineered for reliable performance and durability.
| Bulb Type: | Sealed Beam |
|---|---|
| Item Grade: | Standard Replacement |
| Package Contents: | 1 Headlamp Retainer; 1 Head Lamp Mount; 4 Screws |
| 5966249 | GENERAL MOTORS |
|---|---|
| 5968095 | GENERAL MOTORS |
| 5969466 | GENERAL MOTORS |
| Year | Make | Model | Configuration | Positions | Application Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2017 | Chevrolet | Express 4500 | |||
| 2009-2016 | GMC | Savana 4500 | |||
| 2003-2009 | Chevrolet | C4500 Kodiak | w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1990-2009 | Chevrolet | C5500 Kodiak | w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1996-2009 | Chevrolet | Express 1500 | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1996-2009 | Chevrolet | Express 2500 | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1996-2009 | Chevrolet | Express 3500 | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 2003-2009 | GMC | C4500 Topkick | w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 2003-2009 | GMC | C5500 Topkick | w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1996-2009 | GMC | Savana 1500 | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1996-2009 | GMC | Savana 2500 | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1996-2009 | GMC | Savana 3500 | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1985-2005 | Chevrolet | Astro | w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1985-2005 | GMC | Safari | w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1993-2002 | Chevrolet | B7 | w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1997-2002 | Chevrolet | C7500 Kodiak | w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1993-2002 | GMC | B7 | w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1997-2002 | GMC | C6500 Topkick | w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1997-2002 | GMC | C7500 Topkick | w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1999-2000 | Cadillac | Escalade | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1988-2000 | Chevrolet | C2500 | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1988-2000 | Chevrolet | C3500 | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 2000 | Chevrolet | Suburban 1500 | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1995-2000 | Chevrolet | Tahoe | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1981-1986 | GMC | C2500 | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1988-2000 | GMC | C2500 | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1981-1986 | GMC | C3500 | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1988-2000 | GMC | C3500 | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1981-1986 | GMC | K2500 | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1988-2000 | GMC | K2500 | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1981-1986 | GMC | K3500 | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1988-2000 | GMC | K3500 | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1992-2000 | GMC | Yukon | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1988-1999 | Chevrolet | C1500 | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1992-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1992-1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1988-1999 | Chevrolet | K1500 | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1992-1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1988-1999 | Chevrolet | K2500 | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1992-1999 | Chevrolet | K2500 Suburban | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1988-1999 | Chevrolet | K3500 | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1985-1999 | Chevrolet | P30 | w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1981-1986 | GMC | C1500 | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1988-1999 | GMC | C1500 | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1981-1986 | GMC | C1500 Suburban | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1992-1999 | GMC | C1500 Suburban | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1981-1986 | GMC | C2500 Suburban | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1992-1999 | GMC | C2500 Suburban | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1981-1986 | GMC | K1500 | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1988-1999 | GMC | K1500 | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1981-1986 | GMC | K1500 Suburban | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1992-1999 | GMC | K1500 Suburban | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1981-1986 | GMC | K2500 Suburban | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1992-1999 | GMC | K2500 Suburban | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1985-1999 | GMC | P3500 | w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1990-1996 | Chevrolet | C60 Kodiak | w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1990-1996 | Chevrolet | C70 Kodiak | w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1984-1996 | Chevrolet | Corvette | w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1982-1996 | Chevrolet | G30 | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1990-1996 | GMC | C6000 Topkick | w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1990-1996 | GMC | C7000 Topkick | w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1982-1996 | GMC | G3500 | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1982-1995 | Chevrolet | G10 | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1982-1995 | Chevrolet | G20 | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1982-1995 | GMC | G1500 | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1982-1995 | GMC | G2500 | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1981-1994 | Chevrolet | Blazer | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1982-1994 | Chevrolet | S10 | w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1983-1994 | Chevrolet | S10 Blazer | w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1991-1994 | GMC | Sonoma | w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1991-1994 | Oldsmobile | Bravada | w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1992-1993 | GMC | Typhoon | w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1989-1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1989-1991 | Chevrolet | R2500 Suburban | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1989-1991 | Chevrolet | R3500 | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1989-1991 | Chevrolet | V1500 Suburban | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1989-1991 | Chevrolet | V2500 Suburban | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1989-1991 | Chevrolet | V3500 | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1991 | GMC | C5000 Topkick | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1990-1991 | GMC | C5000 Topkick | w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1981-1991 | GMC | Jimmy | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1987-1991 | GMC | R1500 Suburban | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1987-1991 | GMC | R2500 Suburban | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1987-1991 | GMC | R3500 | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1983-1991 | GMC | S15 Jimmy | w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1991 | GMC | Syclone | w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1987-1991 | GMC | V1500 Suburban | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1987-1991 | GMC | V2500 Suburban | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1987-1991 | GMC | V3500 | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1982-1991 | Oldsmobile | Cutlass Ciera | w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1990 | Chevrolet | C60 | w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1988-1990 | GMC | C5000 | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1982-1990 | GMC | S15 | w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1982-1990 | Pontiac | Firebird | w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1985-1989 | Chevrolet | P20 | w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1989 | Chevrolet | R2500 | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1985-1989 | GMC | P2500 | w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1987-1989 | GMC | R2500 | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1987-1988 | Chevrolet | R10 | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1987-1988 | Chevrolet | R10 Suburban | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1987-1988 | Chevrolet | R20 | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1987-1988 | Chevrolet | R20 Suburban | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1987-1988 | Chevrolet | R30 | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1987-1988 | Chevrolet | V10 Suburban | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1987-1988 | Chevrolet | V20 Suburban | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1987-1988 | Chevrolet | V30 | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1984-1988 | Pontiac | Fiero | w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1981-1987 | Chevrolet | C10 | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1987 | Chevrolet | C20 (Mexico) | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1981-1987 | Chevrolet | C20 Suburban | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1981-1987 | Chevrolet | C30 | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1980-1987 | Chevrolet | Chevette | w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1987 | Chevrolet | V10 | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1987 | Chevrolet | V20 | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1987 | GMC | R1500 | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1987 | GMC | V1500 | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1987 | GMC | V2500 | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1981-1987 | Pontiac | T1000 | w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1981-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1981-1986 | Chevrolet | C20 | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1981-1986 | Chevrolet | K10 | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1981-1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1981-1986 | Chevrolet | K20 | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1981-1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1981-1986 | Chevrolet | K30 | Exc. Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1985 | Buick | Skylark | w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1984-1985 | Chevrolet | Citation II | w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1981-1984 | Oldsmobile | Omega | w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1981-1984 | Pontiac | Phoenix | w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1982-1983 | Chevrolet | Cavalier | w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1980-1983 | Chevrolet | Citation | w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1980-1981 | Buick | Century | w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1980-1981 | Buick | Regal | w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1980-1981 | Chevrolet | El Camino | w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1980-1981 | Chevrolet | G10 | Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1980-1981 | Chevrolet | G20 | Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1980-1981 | Chevrolet | G30 | Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1980-1981 | Chevrolet | Malibu | w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1980-1981 | Chevrolet | Monte Carlo | w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1980-1981 | GMC | G1500 | Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1981 | GMC | G2500 | Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1981 | GMC | G3500 | Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1981 | Oldsmobile | Custom Cruiser | w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1981 | Oldsmobile | Cutlass | w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1981 | Oldsmobile | Cutlass Calais | w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1981 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1980 | Buick | Skyhawk | w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1980 | Chevrolet | Blazer | Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1980 | Chevrolet | C10 | Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1980 | Chevrolet | C20 | Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1980 | Chevrolet | C20 Suburban | Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1980 | Chevrolet | C30 | Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1980 | Chevrolet | K10 | Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1980 | Chevrolet | K10 Suburban | Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1980 | Chevrolet | K20 | Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1980 | Chevrolet | K20 Suburban | Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1980 | GMC | C1500 | Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1980 | GMC | C1500 Suburban | Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1980 | GMC | C2500 | Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1980 | GMC | C2500 Suburban | Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System | ||
| 1980 | GMC | C3500 | Chrome Grille; w/Rectangular Light System; w/Two Light System |
Buy with confidence – If you encounter any issues with your Dorman product, simply reach out to us. We are committed to ensuring your satisfaction and will assist with any return or exchange requests that meet our policy guidelines.
Dorman is a trusted leader in OE-style replacement parts, offering precision-engineered solutions for reliable performance. Each part undergoes rigorous testing to ensure durability, safety, and a seamless fit. Designed as a cost-effective alternative to OEM parts, Dorman provides high-quality replacements backed by expert engineering. Choose Dorman for dependable, long-lasting automotive solutions.
We assure you that we ship all the parcels received on the same day till 12 pm standard central time.
We send shipment tracking numbers via email. It is sent to the email address you provided in your order. If you would like to change the email address you provided, Feel free to contact our support team at (support@part-synergy.com).
We are here to serve you. If there is any item that is damaged or needs to be exchanged or returned for any reason, please contact our support team(support@part-synergy.com). Please read our return and exchange policy to learn more about this.
All orders are free of shipment costs. The cost mentioned on the website is for getting it to your doorstep.
Please do get in touch with our customer support as they may be able to provide you with a return label which will cost you much less. But if you still need to send an item back, here is our shipping address.

| 1 Day | 2 Days | 3 Days | 4 Days | 5 Days | 6 Days | 7+ Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| If Picked Up On | Will be delivered by | ||||||
| Monday | Tue | Wed | Thu | Fri | Mon@ | Tue@ | Wed= |
| Tuesday | Wed | Thu | Fri | Mon | Tue@ | Wed@ | Thu= |
| Wednesday | Thu | Fri | Sat | Tue | Wed@ | Thu@ | Fri= |
| Thursday | Fri | Sat | Sun^ | Wed | Thu@ | Fri@ | Mon= |
| Friday | Sat | Sun^ | Mon | Thu | Fri@ | Mon@ | Tue= |
| Saturday | Tue* | Wed | Thu | Fri | Mon@ | Tue@ | Wed= |
| Sunday | Tue** | Wed | Thu | Fri | Mon@ | Tue@ | Wed= |
*Sunday^ delivery if the shipper is enrolled in weekend spotted trailer pickups
**Monday delivery if the shipper is enrolled in weekend spotted trailer pickups
^Monday if not a Sunday eligible ZIP code
@ The following week
= Earliest possible delivery the following week
This map illustrates service schedules in business days as of April 2022 for FedEx Home Delivery shipments
© 2018 FedEx. All rights reserved.
The Service Maps and charts are a general representations of transit. For more accurate transit quotes visit Shipping Rates and Delivery Times on fedex.com
Please Note: Packages picked up from a residence may have one additional transit day. For faster returns please drop off at a staffed FedEx location.