Your cart is empty.
MON - FRI: 9:00AM - 5:30PM (EST)
SAT: 9:00AM - 3:00PM (EST)
KOOL VUE MIRRORS.
Kool Vue mirrors provide an unobstructed view of the road around you. Each mirror is designed to be a direct replacement for your vehicle’s factory equipment. Kool Vue mirrors are offered with available features such as blind spot detection, auto-dimming, and additional lighting elements (depending on your application) that provide added visibility in various driving conditions. Fit and finish are impeccable, resulting in a product that delivers reliable performance year after year.
Features & Benefits:.
Built to Factory Specifications.
Made from Corrosion-Resistant Materials.
Manufactured to the Highest Standards.
Available Features (Depending on Your Application):.
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 1988-1992 | Chevrolet | C1500 Scottsdale 8 Cyl 5.0L |
| 1988-1992 | Chevrolet | C1500 Scottsdale 8 Cyl 5.7L |
| 1988-1992 | Chevrolet | C1500 Scottsdale 8 Cyl 6.2L |
| 1988-1992 | Chevrolet | C1500 Scottsdale 6 Cyl 4.3L |
| 1988-1992 | Chevrolet | C2500 Scottsdale 8 Cyl 5.0L |
| 1988-1992 | Chevrolet | C2500 Scottsdale 8 Cyl 6.2L |
| 1988-1992 | Chevrolet | C2500 Scottsdale 8 Cyl 5.7L |
| 1988-1992 | Chevrolet | C2500 Scottsdale 6 Cyl 4.3L |
| 1988-1992 | Chevrolet | C3500 Scottsdale 8 Cyl 7.4L |
| 1988-1992 | Chevrolet | C3500 Scottsdale 8 Cyl 5.7L |
| 1988-1992 | Chevrolet | C3500 Scottsdale 8 Cyl 6.2L |
| 1988-1992 | Chevrolet | K1500 Scottsdale 8 Cyl 5.0L |
| 1988-1992 | Chevrolet | K1500 Scottsdale 6 Cyl 4.3L |
| 1988-1992 | Chevrolet | K1500 Scottsdale 8 Cyl 5.7L |
| 1988-1992 | Chevrolet | K1500 Scottsdale 8 Cyl 6.2L |
| 1988-1992 | Chevrolet | K2500 Scottsdale 8 Cyl 5.0L |
| 1988-1992 | Chevrolet | K2500 Scottsdale 6 Cyl 4.3L |
| 1988-1992 | Chevrolet | K2500 Scottsdale 8 Cyl 5.7L |
| 1988-1992 | Chevrolet | K2500 Scottsdale 8 Cyl 6.2L |
| 1988-1992 | Chevrolet | K3500 Scottsdale 8 Cyl 5.7L |
| 1988-1992 | Chevrolet | K3500 Scottsdale 8 Cyl 6.2L |
| 1988-1992 | Chevrolet | K3500 Scottsdale 8 Cyl 7.4L |
| 1988-1993 | Chevrolet | C1500 Cheyenne 8 Cyl 6.2L |
| 1988-1993 | Chevrolet | C1500 Silverado 8 Cyl 6.2L |
| 1988-1993 | Chevrolet | C2500 Cheyenne 8 Cyl 6.2L |
| 1988-1993 | Chevrolet | C2500 Silverado 8 Cyl 6.2L |
| 1988-1993 | Chevrolet | C3500 Cheyenne 8 Cyl 6.2L |
| 1988-1993 | Chevrolet | C3500 Silverado 8 Cyl 6.2L |
| 1988-1993 | Chevrolet | K1500 Cheyenne 8 Cyl 6.2L |
| 1988-1993 | Chevrolet | K1500 Silverado 8 Cyl 6.2L |
| 1988-1993 | Chevrolet | K2500 Cheyenne 8 Cyl 6.2L |
| 1988-1993 | Chevrolet | K2500 Silverado 8 Cyl 6.2L |
| 1988-1993 | Chevrolet | K3500 Cheyenne 8 Cyl 6.2L |
| 1988-1993 | Chevrolet | K3500 Silverado 8 Cyl 6.2L |
| 1988-1993 | GMC | C1500 Sierra 8 Cyl 5.7L |
| 1988-1993 | GMC | C1500 Sierra 8 Cyl 6.2L |
| 1988-1993 | GMC | C1500 Sierra 6 Cyl 4.3L |
| 1988-1993 | GMC | C1500 Sierra 8 Cyl 5.0L |
| 1988-1993 | GMC | C1500 Sierra SLE 8 Cyl 6.2L |
| 1988-1993 | GMC | C1500 Sierra SLX 8 Cyl 5.7L |
| 1988-1993 | GMC | C1500 Sierra SLX 8 Cyl 6.2L |
| 1988-1993 | GMC | C1500 Sierra SLX 8 Cyl 5.0L |
| 1988-1993 | GMC | C1500 Sierra SLX 6 Cyl 4.3L |
| 1988-1993 | GMC | C2500 Sierra 6 Cyl 4.3L |
| 1988-1993 | GMC | C2500 Sierra 8 Cyl 5.7L |
| 1988-1993 | GMC | C2500 Sierra 8 Cyl 6.2L |
| 1988-1993 | GMC | C2500 Sierra 8 Cyl 5.0L |
| 1988-1993 | GMC | C2500 Sierra SLE 8 Cyl 6.2L |
| 1988-1993 | GMC | C2500 Sierra SLX 8 Cyl 5.0L |
| 1988-1993 | GMC | C2500 Sierra SLX 8 Cyl 5.7L |
| 1988-1993 | GMC | C2500 Sierra SLX 6 Cyl 4.3L |
| 1988-1993 | GMC | C2500 Sierra SLX 8 Cyl 6.2L |
| 1988-1993 | GMC | C3500 Sierra 8 Cyl 6.2L |
| 1988-1993 | GMC | C3500 Sierra 8 Cyl 7.4L |
| 1988-1993 | GMC | C3500 Sierra 8 Cyl 5.7L |
| 1988-1993 | GMC | C3500 Sierra SLE 8 Cyl 6.2L |
| 1988-1993 | GMC | C3500 Sierra SLX 8 Cyl 5.7L |
| 1988-1993 | GMC | C3500 Sierra SLX 8 Cyl 6.2L |
| 1988-1993 | GMC | C3500 Sierra SLX 8 Cyl 7.4L |
| 1988-1993 | GMC | K1500 Sierra 8 Cyl 5.7L |
| 1988-1993 | GMC | K1500 Sierra 8 Cyl 6.2L |
| 1988-1993 | GMC | K1500 Sierra 6 Cyl 4.3L |
| 1988-1993 | GMC | K1500 Sierra 8 Cyl 5.0L |
| 1988-1993 | GMC | K1500 Sierra SLE 8 Cyl 6.2L |
| 1988-1993 | GMC | K1500 Sierra SLX 8 Cyl 5.0L |
| 1988-1993 | GMC | K1500 Sierra SLX 6 Cyl 4.3L |
| 1988-1993 | GMC | K1500 Sierra SLX 8 Cyl 5.7L |
| 1988-1993 | GMC | K1500 Sierra SLX 8 Cyl 6.2L |
| 1988-1993 | GMC | K2500 Sierra 8 Cyl 5.7L |
| 1988-1993 | GMC | K2500 Sierra 6 Cyl 4.3L |
| 1988-1993 | GMC | K2500 Sierra 8 Cyl 5.0L |
| 1988-1993 | GMC | K2500 Sierra 8 Cyl 6.2L |
| 1988-1993 | GMC | K2500 Sierra SLE 8 Cyl 6.2L |
| 1988-1993 | GMC | K2500 Sierra SLX 8 Cyl 5.7L |
| 1988-1993 | GMC | K2500 Sierra SLX 8 Cyl 5.0L |
| 1988-1993 | GMC | K2500 Sierra SLX 8 Cyl 6.2L |
| 1988-1993 | GMC | K2500 Sierra SLX 6 Cyl 4.3L |
| 1988-1993 | GMC | K3500 Sierra 8 Cyl 5.7L |
| 1988-1993 | GMC | K3500 Sierra 8 Cyl 7.4L |
| 1988-1993 | GMC | K3500 Sierra 8 Cyl 6.2L |
| 1988-1993 | GMC | K3500 Sierra SLE 8 Cyl 6.2L |
| 1988-1993 | GMC | K3500 Sierra SLX 8 Cyl 7.4L |
| 1988-1993 | GMC | K3500 Sierra SLX 8 Cyl 6.2L |
| 1988-1993 | GMC | K3500 Sierra SLX 8 Cyl 5.7L |
| 1988-1995 | Chevrolet | C2500 Cheyenne 6 Cyl 4.3L |
| 1988-1995 | Chevrolet | C2500 Silverado 6 Cyl 4.3L |
| 1988-1995 | Chevrolet | K2500 Cheyenne 6 Cyl 4.3L |
| 1988-1995 | Chevrolet | K2500 Silverado 6 Cyl 4.3L |
| 1988-1995 | GMC | C2500 Sierra SLE 6 Cyl 4.3L |
| 1988-1995 | GMC | K2500 Sierra SLE 6 Cyl 4.3L |
| 1988-1995 | GMC | K2500 Sierra SLE 8 Cyl 5.0L |
| 1988-1996 | Chevrolet | K2500 Cheyenne 8 Cyl 5.0L |
| 1988-1998 | Chevrolet | C1500 Cheyenne 6 Cyl 4.3L |
| 1988-1998 | Chevrolet | C1500 Cheyenne 8 Cyl 5.7L |
| 1988-1998 | Chevrolet | C1500 Cheyenne 8 Cyl 5.0L |
| 1988-1998 | Chevrolet | C1500 Silverado 8 Cyl 5.0L |
| 1988-1998 | Chevrolet | C1500 Silverado 6 Cyl 4.3L |
| 1988-1998 | Chevrolet | C1500 Silverado 8 Cyl 5.7L |
| 1988-1998 | Chevrolet | C2500 Cheyenne 8 Cyl 5.0L |
| 1988-1998 | Chevrolet | C2500 Cheyenne 8 Cyl 5.7L |
| 1988-1998 | Chevrolet | C2500 Silverado 8 Cyl 5.7L |
| 1988-1998 | Chevrolet | C2500 Silverado 8 Cyl 5.0L |
| 1988-1998 | Chevrolet | C3500 Cheyenne 8 Cyl 5.7L |
| 1988-1998 | Chevrolet | C3500 Cheyenne 8 Cyl 7.4L |
| 1988-1998 | Chevrolet | C3500 Silverado 8 Cyl 7.4L |
| 1988-1998 | Chevrolet | C3500 Silverado 8 Cyl 5.7L |
| 1988-1998 | Chevrolet | K1500 Cheyenne 6 Cyl 4.3L |
| 1988-1998 | Chevrolet | K1500 Cheyenne 8 Cyl 5.7L |
| 1988-1998 | Chevrolet | K1500 Cheyenne 8 Cyl 5.0L |
| 1988-1998 | Chevrolet | K1500 Silverado 8 Cyl 5.7L |
| 1988-1998 | Chevrolet | K1500 Silverado 8 Cyl 5.0L |
| 1988-1998 | Chevrolet | K1500 Silverado 6 Cyl 4.3L |
| 1988-1998 | Chevrolet | K2500 Cheyenne 8 Cyl 5.7L |
| 1988-1998 | Chevrolet | K2500 Silverado 8 Cyl 5.0L |
| 1988-1998 | Chevrolet | K2500 Silverado 8 Cyl 5.7L |
| 1988-1998 | Chevrolet | K3500 Cheyenne 8 Cyl 7.4L |
| 1988-1998 | Chevrolet | K3500 Cheyenne 8 Cyl 5.7L |
| 1988-1998 | Chevrolet | K3500 Silverado 8 Cyl 7.4L |
| 1988-1998 | Chevrolet | K3500 Silverado 8 Cyl 5.7L |
| 1988-1998 | GMC | C1500 Sierra SLE 6 Cyl 4.3L |
| 1988-1998 | GMC | K1500 Sierra SLE 6 Cyl 4.3L |
| 1988-1999 | GMC | C1500 Sierra SLE 8 Cyl 5.0L |
| 1988-1999 | GMC | C1500 Sierra SLE 8 Cyl 5.7L |
| 1988-1999 | GMC | C2500 Sierra SLE 8 Cyl 5.0L |
| 1988-1999 | GMC | K1500 Sierra SLE 8 Cyl 5.0L |
| 1988-1999 | GMC | K1500 Sierra SLE 8 Cyl 5.7L |
| 1988-2000 | GMC | C2500 Sierra SLE 8 Cyl 5.7L |
| 1988-2000 | GMC | C3500 Sierra SLE 8 Cyl 5.7L |
| 1988-2000 | GMC | C3500 Sierra SLE 8 Cyl 7.4L |
| 1988-2000 | GMC | K2500 Sierra SLE 8 Cyl 5.7L |
| 1988-2000 | GMC | K3500 Sierra SLE 8 Cyl 5.7L |
| 1988-2000 | GMC | K3500 Sierra SLE 8 Cyl 7.4L |
| 1990 | Chevrolet | C1500 Scottsdale 8 Cyl 7.4L |
| 1990-1993 | Chevrolet | C1500 454 SS 8 Cyl 7.4L |
| 1990-1993 | Chevrolet | C1500 Cheyenne 8 Cyl 7.4L |
| 1990-1993 | Chevrolet | C1500 Silverado 8 Cyl 7.4L |
| 1990-1993 | Chevrolet | C1500 WT 8 Cyl 7.4L |
| 1990-1993 | Chevrolet | C1500 WT 8 Cyl 6.2L |
| 1990-1993 | Chevrolet | K1500 WT 8 Cyl 6.2L |
| 1990-1998 | Chevrolet | C1500 WT 8 Cyl 5.0L |
| 1990-1998 | Chevrolet | C1500 WT 8 Cyl 5.7L |
| 1990-1998 | Chevrolet | C1500 WT 6 Cyl 4.3L |
| 1990-1998 | Chevrolet | K1500 WT 8 Cyl 5.0L |
| 1990-1998 | Chevrolet | K1500 WT 6 Cyl 4.3L |
| 1990-1998 | Chevrolet | K1500 WT 8 Cyl 5.7L |
| 1991 | Chevrolet | K1500 Sport 6 Cyl 4.3L |
| 1991 | Chevrolet | K1500 Sport 8 Cyl 5.0L |
| 1991 | Chevrolet | K1500 Sport 8 Cyl 6.2L |
| 1991 | Chevrolet | K1500 Sport 8 Cyl 5.7L |
| 1991-1992 | Chevrolet | C2500 Scottsdale 8 Cyl 7.4L |
| 1991-1992 | Chevrolet | K2500 Scottsdale 8 Cyl 7.4L |
| 1991-1993 | Chevrolet | C3500HD Base 8 Cyl 6.2L |
| 1991-1993 | GMC | C2500 Sierra 8 Cyl 7.4L |
| 1991-1993 | GMC | C2500 Sierra SLX 8 Cyl 7.4L |
| 1991-1993 | GMC | C3500HD Base 8 Cyl 6.2L |
| 1991-1993 | GMC | K2500 Sierra 8 Cyl 7.4L |
| 1991-1993 | GMC | K2500 Sierra SLX 8 Cyl 7.4L |
| 1991-1995 | Chevrolet | C3500HD Base 8 Cyl 5.7L |
| 1991-1995 | GMC | C3500HD Base 8 Cyl 5.7L |
| 1991-1998 | Chevrolet | C2500 Cheyenne 8 Cyl 7.4L |
| 1991-1998 | Chevrolet | C2500 Silverado 8 Cyl 7.4L |
| 1991-1998 | Chevrolet | K2500 Cheyenne 8 Cyl 7.4L |
| 1991-1998 | Chevrolet | K2500 Silverado 8 Cyl 7.4L |
| 1991-2000 | Chevrolet | C3500HD Base 8 Cyl 7.4L |
| 1991-2000 | GMC | C2500 Sierra SLE 8 Cyl 7.4L |
| 1991-2000 | GMC | C3500HD Base 8 Cyl 7.4L |
| 1991-2000 | GMC | K2500 Sierra SLE 8 Cyl 7.4L |
| 1992 | Chevrolet | C3500 Scottsdale 8 Cyl 6.5L |
| 1992 | Chevrolet | K3500 Scottsdale 8 Cyl 6.5L |
| 1992 | GMC | Yukon Sport 8 Cyl 5.7L |
| 1992-1993 | Chevrolet | Blazer Cheyenne 8 Cyl 5.7L |
| 1992-1993 | GMC | C2500 Sierra 8 Cyl 6.5L |
| 1992-1993 | GMC | C2500 Sierra SLX 8 Cyl 6.5L |
| 1992-1993 | GMC | C3500 Sierra 8 Cyl 6.5L |
| 1992-1993 | GMC | C3500 Sierra SLX 8 Cyl 6.5L |
| 1992-1993 | GMC | K2500 Sierra 8 Cyl 6.5L |
| 1992-1993 | GMC | K2500 Sierra SLX 8 Cyl 6.5L |
| 1992-1993 | GMC | K3500 Sierra 8 Cyl 6.5L |
| 1992-1993 | GMC | K3500 Sierra SLX 8 Cyl 6.5L |
| 1992-1994 | Chevrolet | Blazer Silverado 8 Cyl 5.7L |
| 1992-1994 | Chevrolet | C1500 Suburban Silverado 8 Cyl 5.7L |
| 1992-1994 | Chevrolet | C2500 Suburban Silverado 8 Cyl 5.7L |
| 1992-1994 | Chevrolet | C2500 Suburban Silverado 8 Cyl 7.4L |
| 1992-1994 | Chevrolet | K1500 Suburban Silverado 8 Cyl 5.7L |
| 1992-1994 |
We assure you that we ship all the parcels received on the same day till 12 pm standard central time.
We send shipment tracking numbers via email. It is sent to the email address you provided in your order. If you would like to change the email address you provided, Feel free to contact our support team at (support@part-synergy.com).
We are here to serve you. If there is any item that is damaged or needs to be exchanged or returned for any reason, please contact our support team(support@part-synergy.com). Please read our return and exchange policy to learn more about this.
All orders are free of shipment costs. The cost mentioned on the website is for getting it to your doorstep.
Please do get in touch with our customer support as they may be able to provide you with a return label which will cost you much less. But if you still need to send an item back, here is our shipping address.

| 1 Day | 2 Days | 3 Days | 4 Days | 5 Days | 6 Days | 7+ Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| If Picked Up On | Will be delivered by | ||||||
| Monday | Tue | Wed | Thu | Fri | Mon@ | Tue@ | Wed= |
| Tuesday | Wed | Thu | Fri | Mon | Tue@ | Wed@ | Thu= |
| Wednesday | Thu | Fri | Sat | Tue | Wed@ | Thu@ | Fri= |
| Thursday | Fri | Sat | Sun^ | Wed | Thu@ | Fri@ | Mon= |
| Friday | Sat | Sun^ | Mon | Thu | Fri@ | Mon@ | Tue= |
| Saturday | Tue* | Wed | Thu | Fri | Mon@ | Tue@ | Wed= |
| Sunday | Tue** | Wed | Thu | Fri | Mon@ | Tue@ | Wed= |
*Sunday^ delivery if the shipper is enrolled in weekend spotted trailer pickups
**Monday delivery if the shipper is enrolled in weekend spotted trailer pickups
^Monday if not a Sunday eligible ZIP code
@ The following week
= Earliest possible delivery the following week
This map illustrates service schedules in business days as of April 2022 for FedEx Home Delivery shipments
© 2018 FedEx. All rights reserved.
The Service Maps and charts are a general representations of transit. For more accurate transit quotes visit Shipping Rates and Delivery Times on fedex.com
Please Note: Packages picked up from a residence may have one additional transit day. For faster returns please drop off at a staffed FedEx location.