Preloader Preloader

Chevy C/K Series / 94-99 Suburban Grille: Painted Silver with Cross Bar (Fits Single Sealed Beam Headlamps) 1994-2000

12 Left in Stock
$98.14
Free Shipping All over the US
SKU: 366|5786

Guaranteed safe checkout

google paypaypalvisa
Chevy C/K Series / 94-99 Suburban Grille: Painted Silver with Cross Bar (Fits Single Sealed Beam Headlamps) 1994-2000
- +
CHEVY C/K SERIES 94-00/SUBURBAN 94-99 GRILLE, Cross Bar, Painted Silver, For Models with Single Sealed Beam Headlamps

REPLACEMENT GRILLE ASSEMBLY.

Has the front end of your vehicle become an eyesore after a collision? If you’re searching for a factory look at a great value, choose a Replacement grille assembly for your next repair job. Replacement grille assemblies come in a variety of premium finishes and offer easy installation with their perfect fit – all at a price that’s far less than original equipment.

Features & Benefits:.

Easy to Install.

  • Designed as a direct replacement for your original grille assembly.
  • All of our grille assemblies have a place to mount the emblem.
  • Made to factory specifications for a hassle-free installation, guaranteed.

Premium Look, Enduring Protection.

  • Offered in variety of high-quality finishes, including sleek chrome, textured black, painted, or primed/paint-to-match (depending on application).
  • Ready to restore style and protection to your vehicle’s front end.

State-of-the-Art Manufacturing Process.

  • Each Replacement brand grille assembly is manufactured using the same processes as the original, ensuring excellent fitment and a quality finish.
  • Lean manufacturing process keeps costs down and quality high.

    Click to view compatible vehicles

    Fitment

    Year Make Model
    1994 Chevrolet Blazer Base 8 Cyl 5.7L
    1994 Chevrolet Blazer Base 8 Cyl 6.5L
    1994 Chevrolet Blazer Silverado 8 Cyl 6.5L
    1994 Chevrolet Blazer Silverado 8 Cyl 5.7L
    1994 Chevrolet Blazer Silverado Sport 8 Cyl 5.7L
    1994 Chevrolet Blazer Silverado Sport 8 Cyl 6.5L
    1994 Chevrolet C1500 Suburban Silverado 8 Cyl 5.7L
    1994 Chevrolet C1500 Suburban Silverado 8 Cyl 6.5L
    1994 Chevrolet C2500 Suburban Silverado 8 Cyl 6.5L
    1994 Chevrolet C2500 Suburban Silverado 8 Cyl 7.4L
    1994 Chevrolet C2500 Suburban Silverado 8 Cyl 5.7L
    1994 Chevrolet K1500 Suburban Silverado 8 Cyl 6.5L
    1994 Chevrolet K1500 Suburban Silverado 8 Cyl 5.7L
    1994 Chevrolet K2500 Suburban Silverado 8 Cyl 6.5L
    1994 Chevrolet K2500 Suburban Silverado 8 Cyl 5.7L
    1994 Chevrolet K2500 Suburban Silverado 8 Cyl 7.4L
    1994-1995 Chevrolet C2500 Base 6 Cyl 4.3L
    1994-1995 Chevrolet C2500 Cheyenne 6 Cyl 4.3L
    1994-1995 Chevrolet C2500 Silverado 6 Cyl 4.3L
    1994-1995 Chevrolet C2500 WT 8 Cyl 6.5L
    1994-1995 Chevrolet C2500 WT 8 Cyl 7.4L
    1994-1995 Chevrolet C2500 WT 8 Cyl 5.7L
    1994-1995 Chevrolet C2500 WT 8 Cyl 5.0L
    1994-1995 Chevrolet C2500 WT 6 Cyl 4.3L
    1994-1995 Chevrolet K2500 Base 6 Cyl 4.3L
    1994-1995 Chevrolet K2500 Cheyenne 6 Cyl 4.3L
    1994-1995 Chevrolet K2500 Silverado 6 Cyl 4.3L
    1994-1995 Chevrolet K2500 WT 8 Cyl 5.7L
    1994-1995 Chevrolet K2500 WT 6 Cyl 4.3L
    1994-1995 Chevrolet K2500 WT 8 Cyl 6.5L
    1994-1995 Chevrolet K2500 WT 8 Cyl 7.4L
    1994-1995 Chevrolet K2500 WT 8 Cyl 5.0L
    1994-1996 Chevrolet K2500 Base 8 Cyl 5.0L
    1994-1996 Chevrolet K2500 Cheyenne 8 Cyl 5.0L
    1994-1997 Chevrolet C1500 Base 8 Cyl 5.0L
    1994-1997 Chevrolet C1500 Base 8 Cyl 5.7L
    1994-1997 Chevrolet C1500 Base 6 Cyl 4.3L
    1994-1997 Chevrolet C1500 Base 8 Cyl 6.5L
    1994-1997 Chevrolet C2500 Base 8 Cyl 5.7L
    1994-1997 Chevrolet C2500 Base 8 Cyl 7.4L
    1994-1997 Chevrolet C2500 Base 8 Cyl 6.5L
    1994-1997 Chevrolet C2500 Base 8 Cyl 5.0L
    1994-1997 Chevrolet C3500 Base 8 Cyl 7.4L
    1994-1997 Chevrolet C3500 Base 8 Cyl 5.7L
    1994-1997 Chevrolet C3500 Base 8 Cyl 6.5L
    1994-1997 Chevrolet K1500 Base 8 Cyl 5.0L
    1994-1997 Chevrolet K1500 Base 8 Cyl 5.7L
    1994-1997 Chevrolet K1500 Base 6 Cyl 4.3L
    1994-1997 Chevrolet K1500 Base 8 Cyl 6.5L
    1994-1997 Chevrolet K2500 Base 8 Cyl 6.5L
    1994-1997 Chevrolet K2500 Base 8 Cyl 7.4L
    1994-1997 Chevrolet K2500 Base 8 Cyl 5.7L
    1994-1997 Chevrolet K3500 Base 8 Cyl 7.4L
    1994-1997 Chevrolet K3500 Base 8 Cyl 6.5L
    1994-1997 Chevrolet K3500 Base 8 Cyl 5.7L
    1994-1998 Chevrolet C1500 Cheyenne 8 Cyl 5.7L
    1994-1998 Chevrolet C1500 Cheyenne 6 Cyl 4.3L
    1994-1998 Chevrolet C1500 Cheyenne 8 Cyl 6.5L
    1994-1998 Chevrolet C1500 Cheyenne 8 Cyl 5.0L
    1994-1998 Chevrolet C1500 Silverado 6 Cyl 4.3L
    1994-1998 Chevrolet C1500 Silverado 8 Cyl 5.0L
    1994-1998 Chevrolet C1500 Silverado 8 Cyl 5.7L
    1994-1998 Chevrolet C1500 Silverado 8 Cyl 6.5L
    1994-1998 Chevrolet C1500 WT 8 Cyl 5.7L
    1994-1998 Chevrolet C1500 WT 8 Cyl 5.0L
    1994-1998 Chevrolet C1500 WT 6 Cyl 4.3L
    1994-1998 Chevrolet C1500 WT 8 Cyl 6.5L
    1994-1998 Chevrolet C2500 Cheyenne 8 Cyl 5.7L
    1994-1998 Chevrolet C2500 Cheyenne 8 Cyl 5.0L
    1994-1998 Chevrolet C2500 Cheyenne 8 Cyl 7.4L
    1994-1998 Chevrolet C2500 Cheyenne 8 Cyl 6.5L
    1994-1998 Chevrolet C2500 Silverado 8 Cyl 6.5L
    1994-1998 Chevrolet C2500 Silverado 8 Cyl 7.4L
    1994-1998 Chevrolet C2500 Silverado 8 Cyl 5.7L
    1994-1998 Chevrolet C2500 Silverado 8 Cyl 5.0L
    1994-1998 Chevrolet C3500 Cheyenne 8 Cyl 5.7L
    1994-1998 Chevrolet C3500 Cheyenne 8 Cyl 7.4L
    1994-1998 Chevrolet C3500 Cheyenne 8 Cyl 6.5L
    1994-1998 Chevrolet C3500 Silverado 8 Cyl 6.5L
    1994-1998 Chevrolet C3500 Silverado 8 Cyl 7.4L
    1994-1998 Chevrolet C3500 Silverado 8 Cyl 5.7L
    1994-1998 Chevrolet K1500 Cheyenne 8 Cyl 6.5L
    1994-1998 Chevrolet K1500 Cheyenne 8 Cyl 5.0L
    1994-1998 Chevrolet K1500 Cheyenne 6 Cyl 4.3L
    1994-1998 Chevrolet K1500 Cheyenne 8 Cyl 5.7L
    1994-1998 Chevrolet K1500 Silverado 8 Cyl 6.5L
    1994-1998 Chevrolet K1500 Silverado 8 Cyl 5.7L
    1994-1998 Chevrolet K1500 Silverado 6 Cyl 4.3L
    1994-1998 Chevrolet K1500 Silverado 8 Cyl 5.0L
    1994-1998 Chevrolet K1500 WT 8 Cyl 5.7L
    1994-1998 Chevrolet K1500 WT 8 Cyl 5.0L
    1994-1998 Chevrolet K1500 WT 6 Cyl 4.3L
    1994-1998 Chevrolet K1500 WT 8 Cyl 6.5L
    1994-1998 Chevrolet K2500 Cheyenne 8 Cyl 5.7L
    1994-1998 Chevrolet K2500 Cheyenne 8 Cyl 6.5L
    1994-1998 Chevrolet K2500 Cheyenne 8 Cyl 7.4L
    1994-1998 Chevrolet K2500 Silverado 8 Cyl 6.5L
    1994-1998 Chevrolet K2500 Silverado 8 Cyl 5.7L
    1994-1998 Chevrolet K2500 Silverado 8 Cyl 7.4L
    1994-1998 Chevrolet K2500 Silverado 8 Cyl 5.0L
    1994-1998 Chevrolet K3500 Cheyenne 8 Cyl 5.7L
    1994-1998 Chevrolet K3500 Cheyenne 8 Cyl 6.5L
    1994-1998 Chevrolet K3500 Cheyenne 8 Cyl 7.4L
    1994-1998 Chevrolet K3500 Silverado 8 Cyl 5.7L
    1994-1998 Chevrolet K3500 Silverado 8 Cyl 6.5L
    1994-1998 Chevrolet K3500 Silverado 8 Cyl 7.4L
    1994-1999 Chevrolet C1500 Suburban Base 8 Cyl 6.5L
    1994-1999 Chevrolet C1500 Suburban Base 8 Cyl 5.7L
    1994-1999 Chevrolet C2500 Suburban Base 8 Cyl 6.5L
    1994-1999 Chevrolet C2500 Suburban Base 8 Cyl 5.7L
    1994-1999 Chevrolet C2500 Suburban Base 8 Cyl 7.4L
    1994-1999 Chevrolet K1500 Suburban Base 8 Cyl 6.5L
    1994-1999 Chevrolet K1500 Suburban Base 8 Cyl 5.7L
    1994-1999 Chevrolet K2500 Suburban Base 8 Cyl 7.4L
    1994-1999 Chevrolet K2500 Suburban Base 8 Cyl 6.5L
    1994-1999 Chevrolet K2500 Suburban Base 8 Cyl 5.7L
    1995-1997 Chevrolet C1500 Suburban LT 8 Cyl 6.5L
    1995-1997 Chevrolet C1500 Suburban LT 8 Cyl 5.7L
    1995-1997 Chevrolet C2500 Suburban LT 8 Cyl 7.4L
    1995-1997 Chevrolet C2500 Suburban LT 8 Cyl 6.5L
    1995-1997 Chevrolet C2500 Suburban LT 8 Cyl 5.7L
    1995-1997 Chevrolet K1500 Suburban LT 8 Cyl 6.5L
    1995-1997 Chevrolet K1500 Suburban LT 8 Cyl 5.7L
    1995-1997 Chevrolet K2500 Suburban LT 8 Cyl 5.7L
    1995-1997 Chevrolet K2500 Suburban LT 8 Cyl 7.4L
    1995-1997 Chevrolet K2500 Suburban LT 8 Cyl 6.5L
    1995-1999 Chevrolet C1500 Suburban LS 8 Cyl 6.5L
    1995-1999 Chevrolet C1500 Suburban LS 8 Cyl 5.7L
    1995-1999 Chevrolet C2500 Suburban LS 8 Cyl 6.5L
    1995-1999 Chevrolet C2500 Suburban LS 8 Cyl 5.7L
    1995-1999 Chevrolet C2500 Suburban LS 8 Cyl 7.4L
    1995-1999 Chevrolet K1500 Suburban LS 8 Cyl 5.7L
    1995-1999 Chevrolet K1500 Suburban LS 8 Cyl 6.5L
    1995-1999 Chevrolet K2500 Suburban LS 8 Cyl 6.5L
    1995-1999 Chevrolet K2500 Suburban LS 8 Cyl 7.4L
    1995-1999 Chevrolet K2500 Suburban LS 8 Cyl 5.7L
    1995-1999 Chevrolet Tahoe Base 8 Cyl 5.7L
    1995-1999 Chevrolet Tahoe Base 8 Cyl 6.5L
    1995-1999 Chevrolet Tahoe LS 8 Cyl 6.5L
    1995-1999 Chevrolet Tahoe LS 8 Cyl 5.7L
    1995-1999 Chevrolet Tahoe LT 8 Cyl 5.7L
    1995-1999 Chevrolet Tahoe LT 8 Cyl 6.5L
    1998 Chevrolet C2500 WT 8 Cyl 6.5L
    1998 Chevrolet C2500 WT 8 Cyl 7.4L
    1998 Chevrolet C2500 WT 8 Cyl 5.7L
    1998 Chevrolet C2500 WT 8 Cyl 5.0L
    1998 Chevrolet K2500 Cheyenne 8 Cyl 5.0L
    1998 Chevrolet K2500 WT 8 Cyl 5.7L
    1998 Chevrolet K2500 WT 8 Cyl 6.5L
    1998 Chevrolet K2500 WT 8 Cyl 7.4L
    1998 Chevrolet K2500 WT 8 Cyl 5.0L
    1999 Chevrolet C1500 LS 8 Cyl 5.0L
    1999 Chevrolet C1500 LS 8 Cyl 5.7L
    1999 Chevrolet C1500 Suburban LT 8 Cyl 6.5L
    1999 Chevrolet C1500 Suburban LT 8 Cyl 5.7L
    1999 Chevrolet C2500 Base 8 Cyl 5.0L
    1999 Chevrolet C2500 LS 8 Cyl 5.0L
    1999 Chevrolet K1500 LS 8 Cyl 5.0L
    1999 Chevrolet K1500 LS 8 Cyl 5.7L
    1999 Chevrolet K1500 Suburban LT 8 Cyl 6.5L
    1999 Chevrolet K1500 Suburban LT 8 Cyl 5.7L
    1999-2000 Chevrolet C2500 Base 8 Cyl 5.7L
    1999-2000 Chevrolet C2500 Base 8 Cyl 7.4L
    1999-2000 Chevrolet C2500 Base 8 Cyl 6.5L
    1999-2000 Chevrolet C2500 LS 8 Cyl 5.7L
    1999-2000 Chevrolet C2500 LS 8 Cyl 6.5L
    1999-2000 Chevrolet C2500 LS 8 Cyl 7.4L
    1999-2000 Chevrolet C3500 Base 8 Cyl 7.4L
    1999-2000 Chevrolet C3500 Base 8 Cyl 5.7L
    1999-2000 Chevrolet C3500 Base 8 Cyl 6.5L
    1999-2000 Chevrolet C3500 LS 8 Cyl 5.7L
    1999-2000 Chevrolet C3500 LS 8 Cyl 7.4L
    1999-2000 Chevrolet C3500 LS 8 Cyl 6.5L
    1999-2000 Chevrolet K2500 Base 8 Cyl 6.5L
    1999-2000 Chevrolet K2500 Base 8 Cyl 7.4L
    1999-2000 Chevrolet K2500 Base 8 Cyl 5.7L
    1999-2000 Chevrolet K2500 LS 8 Cyl 6.5L
    1999-2000 Chevrolet K2500 LS 8 Cyl 5.7L
    1999-2000 Chevrolet K2500 LS 8 Cyl 7.4L
    1999-2000 Chevrolet K3500 Base 8 Cyl 7.4L
    1999-2000 Chevrolet K3500 Base 8 Cyl 6.5L
    1999-2000 Chevrolet K3500 Base 8 Cyl 5.7L
    1999-2000 Chevrolet K3500 LS 8 Cyl 7.4L
    1999-2000 Chevrolet K3500 LS 8 Cyl 6.5L
    1999-2000

    We assure you that we ship all the parcels received on the same day till 12 pm standard central time.

    • Usually, it takes 1 to 5 days for the package to reach.
    • Our standard shipping is FedEx home delivery or UPS Ground. Delivery for residential locations is estimated to be on Saturdays ( this applies to 48 continental states).
    • Delivery for residential locations is estimated to be on Saturdays ( this applies to 48 continental states).
    • The email address on the order will send you all the shipment tracking details.
    • Please note that we are not responsible for any delays because of holidays, weather, or anything beyond our control.

    We send shipment tracking numbers via email. It is sent to the email address you provided in your order. If you would like to change the email address you provided, Feel free to contact our support team at (support@part-synergy.com).

    Return Shipping

    We are here to serve you. If there is any item that is damaged or needs to be exchanged or returned for any reason, please contact our support team(support@part-synergy.com). Please read our return and exchange policy to learn more about this.

    All orders are free of shipment costs. The cost mentioned on the website is for getting it to your doorstep.

    Please do get in touch with our customer support as they may be able to provide you with a return label which will cost you much less. But if you still need to send an item back, here is our shipping address. 

    USA MAP For Shipping
    1 Day 2 Days 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days 7+ Days
    If Picked Up On Will be delivered by
    Monday Tue Wed Thu Fri Mon@ Tue@ Wed=
    Tuesday Wed Thu Fri Mon Tue@ Wed@ Thu=
    Wednesday Thu Fri Sat Tue Wed@ Thu@ Fri=
    Thursday Fri Sat Sun^ Wed Thu@ Fri@ Mon=
    Friday Sat Sun^ Mon Thu Fri@ Mon@ Tue=
    Saturday Tue* Wed Thu Fri Mon@ Tue@ Wed=
    Sunday Tue** Wed Thu Fri Mon@ Tue@ Wed=

    *Sunday^ delivery if the shipper is enrolled in weekend spotted trailer pickups

    **Monday delivery if the shipper is enrolled in weekend spotted trailer pickups

    ^Monday if not a Sunday eligible ZIP code

    @ The following week

    = Earliest possible delivery the following week

    This map illustrates service schedules in business days as of April 2022 for FedEx Home Delivery shipments

    © 2018 FedEx. All rights reserved.

    The Service Maps and charts are a general representations of transit. For more accurate transit quotes visit Shipping Rates and Delivery Times on fedex.com

    Please Note: Packages picked up from a residence may have one additional transit day. For faster returns please drop off at a staffed FedEx location.